Brazil
| No | Text |
| 1 | Uma solução completa para o seu estacionamento |
| 2 | GestÃo com tecnologıa , negÓcıos com resultados |
| No | Text |
| 1 | Potencıalıze o seu estacıonamento |
| 2 | Softwares para gestÃo e controle total do estacıonamento. |
| 3 | SoluçÕes modulares e personalızÁveıs |
| 4 | ınformatızado |
| 5 | Baixo ınvestimento , maior rentabilidade |
| 6 | Semıautomatızado |
| 7 | Menos gastos, mais resultados |
| 8 | Automatızado |
| 9 | Menor custo operacional , mais eficiência |
| 10 | Produtos |
| 11 | Pagamento a***istido |
| 12 | Acesso |
| 13 | Pagamento automatizado |
| 14 | Tesouraria |
| 15 | Pagamento mobile |
| 16 | Arquitetura de software |
| 17 | Key statistics |
| 18 | A está sempre do seu lado |
| 19 | Entre em contato com a |
| No | Text |
| 1 | Novas oportunidades |
| 2 | Mais rentabilidade |
| 3 | Mais controle |
| 4 | Agilidade na operação |
| 5 | A***istência em todo o brasil |
| 6 | Software gestão e controle |
| 7 | Software acesso e pagamento |
| 8 | Software ımagem e vídeo |
| 9 | Software ıntegração |
| 10 | Software marketing |
| 11 | Pdv touch |
| 12 | Benefícios (16) |
| 13 | Pdv compacto |
| 14 | Pdv mobile |
| 15 | Pos |
| 16 | Totem slim |
| 17 | Totem plus |
| 18 | Cancela |
| 19 | Câmeras lpr e contexto |
| 20 | Perto kiosk |
| 21 | Paystation slim tpc |
| 22 | Paystation reciclador trt |
| 23 | Perto trap compacto |
| 24 | Operador (2) |
| 25 | Usuário (2) |
| 26 | Perto trap dual |
| 27 | Papa fila |
| 28 | Mobpay |
| 29 | Validador online |
| 30 | Envie uma mensagem para nós |
| 31 | ınformações |
| No | Text |
| 1 | Operador (14) |
| 2 | Usuário (14) |
| No | Text |
| 1 | gerenciamento de múltiplos estacionamentos |
| 2 | maneira remota e centralizada |
| 3 | reduzir custos |
| 4 | maior controle |
| 5 | controle e rastreabilidade |
| 6 | redução de recursos humanos |
| 7 | centralização das informações |
| 8 | operações |
| 9 | rápidas e melh****s |
| 10 | Per2Park (2) |
| 11 | Perto |
| 12 | sempre à disposição |
| 13 | manutenção e a***istência |
| 14 | Gestão e Controle |
| 15 | o gerenciamento dos locais, geração de relatórios para análise, visualização por dashboards, gestão de contratos |
| 16 | gestão de validações |
| 17 | simplificação dos processos da empresa |
| 18 | geração de relatórios para organização do negócio, |
| 19 | gerenciamento de múltiplos estacionamentos de um único local |
| 20 | monitoramento remoto total da operação |
| 21 | gestão de numerário |
| 22 | contratos |
| 23 | Acesso e Pagamento |
| 24 | acessos |
| 25 | pagamentos |
| 26 | sincronização de dados |
| 27 | segurança (2) |
| 28 | redução de fraudes (2) |
| 29 | usuário |
| 30 | descontos |
| 31 | Imagem e Vídeo |
| 32 | coleta de imagens para segurança |
| 33 | coleta da placa e de contexto |
| 34 | tempo real |
| 35 | segurança, confiabilidade e rapidez |
| 36 | Integração |
| 37 | integração entre os softwares |
| 38 | controle e gestão |
| 39 | rapidez e segurança |
| 40 | Marketing |
| 41 | gestão e venda de selos para lojistas, validações (descontos, isenções), venda de contratos on-line e reserva de vagas. |
| 42 | fidelidade entre ele e o usuário e fazer |
| 43 | gestão de descontos, selos e isenções, aumentando a***im as suas oportunidades. |
| 44 | contratação de serviços por aplicativos |
| 45 | reserva de vagas on-line |
| 46 | múltiplas soluções de pagamento a***istido (1) |
| 47 | sistema modular do Per2Park |
| 48 | pagamento a***istido (1), cancela (3) e câmera (4) |
| 49 | solução completa |
| 50 | automação |
| 51 | agilizar as operações, gerir numerários |
| 52 | melhorar a experiência |
| 53 | controlar o seu estacionamento remotamente |
| 54 | gerar dados |
| 55 | comodidade |
| 56 | maior rentabilidade |
| 57 | portfólio completo de produtos |
External Link Count
: 5
| Registration Date | 2016-07-08 9 years, 6 months, 1 day ago |
| Last Modified | 2025-07-09 6 months, 1 day ago |
| Expiration Date | 2028-07-08 2 years, 6 months, 3 days from now |
| Host | IP Address | Country |
| ns-1463.awsdns-54.org | - | - |
| ns-292.awsdns-36.com | - | - |
| ns-1562.awsdns-03.co.uk | - | - |
| ns-870.awsdns-44.net | - | - |
domain: dsr.net.br owner: PERTO S/A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO owner-c: CLM366 tech-c: CLM366 nserver: ns-1463.awsdns-54.org nsstat: 20260104 AA nslastaa: 20260104 nserver: ns-292.awsdns-36.com nsstat: 20260104 AA nslastaa: 20260104 nserver: ns-1562.awsdns-03.co.uk nsstat: 20260104 AA nslastaa: 20260104 nserver: ns-870.awsdns-44.net nsstat: 20260104 AA nslastaa: 20260104 saci: yes created: 20160708 #15838101 changed: 20250709 expires: 20280708 status: published nic-hdl-br: CLM366 person: Claudio Lu?s Meurer created: 20030414 changed: 20221215